Swadro S | TS
KRONE / Swadro & Swativo
Swadro S | TS
Harken met zijafleg, van een enkele rotor tot machines met drie elementen. De serie biedt keuze in werkbreedte en zwadafleg voor verschillende percelen en oogstketens.

WAAR DEZE SERIE VOOR STAAT
De techniek. Uw praktijk.
- Cardanische ophanging volgt de bodem
- Lift-tanden tillen het gewas op
- DuraMax curvebaan en Easy-Line aandrijving
| Werkbreedte geselecteerde modellen | 3,80–9,70 m |
|---|---|
| Afleg | zijafleg |
| Groot model | Swadro TS 970 met drie elementen |
De juiste uitvoering hangt af van uw gewas, werkomstandigheden en de rest van uw oogstketen. Tijms helpt u bij die afweging.
Vraag advies aan TijmsUITVOERINGEN
Kies de uitvoering die bij u past.
Open een model voor de technische gegevens. Bespreek met Tijms de combinatie van machine, trekker en gewenste uitrusting.
Swadro S 380Type: enkele harken
| Type | enkele harken |
|---|---|
| Aanbouw | driepuntsaanbouw |
| Zwadbreedte (m) | 0,60 – 1,30 |
| Werkbreedte (m) | 3,80 |
| Rotordiameter (m) | 2,96 |
| Tandarmen per hark | 10 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 22 / 31 |
Swadro S 420Type: enkele harken
| Type | enkele harken |
|---|---|
| Aanbouw | driepuntsaanbouw |
| Zwadbreedte (m) | 0,80 – 1,50 |
| Werkbreedte (m) | 4,20 |
| Rotordiameter (m) | 3,30 |
| Tandarmen per hark | 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro S 460Type: enkele harken
| Type | enkele harken |
|---|---|
| Aanbouw | driepuntsaanbouw |
| Zwadbreedte (m) | 0,80 – 1,80 |
| Werkbreedte (m) | 4,60 |
| Rotordiameter (m) | 3,60 |
| Tandarmen per hark | 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro 38 TType: enkele harken
| Type | enkele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 0,60 – 1,30 |
| Werkbreedte (m) | 3,80 |
| Rotordiameter (m) | 2,96 |
| Tandarmen per hark | 10 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 19 / 25 |
Swadro 42 TType: enkele harken
| Type | enkele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 0,80 – 1,50 |
| Werkbreedte (m) | 4,20 |
| Rotordiameter (m) | 3,30 |
| Tandarmen per hark | 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 22 / 31 |
Swadro S 460 DBType: enkele harken
| Type | enkele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 0,80 – 1,80 |
| Werkbreedte (m) | 4,60 |
| Rotordiameter (m) | 3,60 |
| Tandarmen per hark | 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 22 / 31 |
Swadro 710/26 TType: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Werkbreedte (m) dubbele zwadafleg | 2 x 3.40 |
| Zwadbreedte (m) | 0,80 – 1,40 |
| Werkbreedte (m) | 6,20 |
| Rotordiameter (m) | 2,00 |
| Tandarmen per hark | 2 x 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro TS 970Type: Dreikreiselschwader
| Type | Dreikreiselschwader |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 1,00 – 1,80 |
| Werkbreedte (m) | 9,70 |
| Rotordiameter (m) | 2,00 |
| Tandarmen per hark | 3 x 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 59 / 80 |
Swadro TS 620Type: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 1,10 – 1,60 |
| Werkbreedte (m) | 6,20 |
| Rotordiameter (m) | 2,96 |
| Tandarmen per hark | 10 / 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro TS 620 TwinType: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Werkbreedte (m) dubbele zwadafleg | 2 x 3,46 (6,92 m) |
| Zwadbreedte (m) | 1,10 – 1,60 |
| Werkbreedte (m) | 6,20 |
| Rotordiameter (m) | 2,96 |
| Tandarmen per hark | 10 / 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro TS 680Type: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 1,10 – 1,60 |
| Werkbreedte (m) | 6,80 |
| Rotordiameter (m) | 3,30 |
| Tandarmen per hark | 2 x 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro TS 680 TwinType: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Werkbreedte (m) dubbele zwadafleg | 2 x 3,80 (7,60m) |
| Zwadbreedte (m) | 1,10 – 1,60 |
| Werkbreedte (m) | 6,80 |
| Rotordiameter (m) | 3,30 |
| Tandarmen per hark | 2 x 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro TS 740Type: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Zwadbreedte (m) | 1,20 – 1,60 |
| Werkbreedte (m) | 7,40 |
| Rotordiameter (m) | 3,60 |
| Tandarmen per hark | 2 x 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Swadro TS 740 TwinType: dubbele harken
| Type | dubbele harken |
|---|---|
| Aanbouw | getrokken |
| Werkbreedte (m) dubbele zwadafleg | 2 x 4,10 (8,20m) |
| Zwadbreedte (m) | 1,20 – 1,60 |
| Werkbreedte (m) | 7,40 |
| Rotordiameter (m) | 3,60 |
| Tandarmen per hark | 2 x 13 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
VERDIEPING
Meer weten over Swadro S | TS?
Technische gegevens en opties kunnen per uitvoering verschillen. Bespreek beschikbaarheid en de actuele samenstelling met Tijms.
VERDER KIJKEN
Ook in harken.
KRONE BIJ TIJMS MECHANISATIE
Uw volgende snede. Onze volle aandacht.
Van de eerste maaier tot de volgende stap in uw oogstketen. Vertel ons over uw gewas, percelen en manier van werken.


