Vendro
KRONE / Vendro & KWT
Vendro
Cirkelschudders die het gewas opnemen en luchtig verdelen. OptiTurn tanden en dicht bij de tanden geplaatste tastwielen ondersteunen een schone opname en gelijkmatige spreiding.

WAAR DEZE SERIE VOOR STAAT
De techniek. Uw praktijk.
- OptiTurn tanden voor opnemen en verspreiden
- Schuinstelling voor perceelranden
- Verschillende aanbouw- en onderstelconcepten
| Werkbreedte geselecteerde modellen | 4,70–11,20 m |
|---|---|
| Rotoren geselecteerde modellen | 4–10 |
| Aanbod | aangebouwd en getrokken |
De juiste uitvoering hangt af van uw gewas, werkomstandigheden en de rest van uw oogstketen. Tijms helpt u bij die afweging.
Vraag advies aan TijmsUITVOERINGEN
Kies de uitvoering die bij u past.
Open een model voor de technische gegevens. Bespreek met Tijms de combinatie van machine, trekker en gewenste uitrusting.
Vendro 470Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 4,70 |
| Aantal rotor | 4 |
| Tandarmen per rotor | 6 |
| Rotordiameter (m) | 1,50 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 25 / 34 |
Vendro 560Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 5,60 |
| Aantal rotor | 4 |
| Tandarmen per rotor | 7 |
| Rotordiameter (m) | 1,82 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Vendro 620Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 6,20 |
| Aantal rotor | 6 |
| Tandarmen per rotor | 5 |
| Rotordiameter (m) | 1,37 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 37 / 50 |
Vendro 680Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 6,80 |
| Aantal rotor | 6 |
| Tandarmen per rotor | 6 |
| Rotordiameter (m) | 1,50 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 44 / 60 |
Vendro 790Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 7,90 |
| Aantal rotor | 6 |
| Tandarmen per rotor | 7 |
| Rotordiameter (m) | 1,70 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 48 / 65 |
Vendro 820Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 8,20 |
| Aantal rotor | 8 |
| Tandarmen per rotor | 5 |
| Rotordiameter (m) | 1,37 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 48 / 65 |
Vendro 900Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 9,00 |
| Aantal rotor | 8 |
| Tandarmen per rotor | 6 |
| Rotordiameter (m) | 1,50 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 55 / 75 |
Vendro 1020Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 10,20 |
| Aantal rotor | 10 |
| Tandarmen per rotor | 5 |
| Rotordiameter (m) | 1,37 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 66 / 90 |
Vendro 1120Type/aanbow: driepuntsaanbouw
| Type/aanbow | driepuntsaanbouw |
|---|---|
| Werkbreedte (m) | 11,20 |
| Aantal rotor | 10 |
| Tandarmen per rotor | 6 |
| Rotordiameter (m) | 1,50 |
| Benodigd vermogen (kW / pk) | 66 / 90 |
VERDIEPING
Meer weten over Vendro?
Technische gegevens en opties kunnen per uitvoering verschillen. Bespreek beschikbaarheid en de actuele samenstelling met Tijms.
VERDER KIJKEN
Ook in schudden.
KRONE BIJ TIJMS MECHANISATIE
Uw volgende snede. Onze volle aandacht.
Van de eerste maaier tot de volgende stap in uw oogstketen. Vertel ons over uw gewas, percelen en manier van werken.


